विधान सभा क्षेत्र — छिबरामऊ, कन्नौज
वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक क्षेत्रीय विकास निधि से स्वीकृत एवं सम्पन्न जनहितकारी कार्यों का सम्पूर्ण विवरण — पारदर्शिता एवं जनसुविधा हेतु प्रकाशित।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय
माननीय विधायक, छिबरामऊ
400+
स्वीकृत कार्य
15+
कार्य श्रेणियाँ
9
वित्तीय वर्ष
2
विकास खण्ड
श्रेणीवार कार्य विवरण
नीचे दी गई श्रेणी पर क्लिक करें और सम्बंधित कार्यों की पूरी सूची देखें — ग्राम, स्वीकृति तिथि व कार्यदायी विभाग सहित।
सभी
सड़क निर्माण
हाई मास्ट लाइट
शौचालय
यात्री प्रतीक्षालय
बारात घर
महिला स्नान घर
शिक्षण कक्ष
हैण्डपम्प
वाटर कूलर
तोरण द्वार
विद्युत कार्य
आर्थिक सहायता
अन्य कार्य
🛣️
सड़क एवं नाली निर्माण कार्य
60+ कार्य ▾| वर्ष | कार्य विवरण | ग्राम / स्थान | विकास खण्ड | स्वीकृति तिथि | कार्यदायी विभाग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | चौराहा ताहपुर अमोलर मार्ग पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण | गदौरा | तालग्राम | 17-02-2023 | वि.ख.अधि. तालग्राम |
| 2022-23 | देवराज के मकान से उपेन्द्र के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~100मी. | अतरौली सौरिख | छिबरामऊ | 06-02-2023 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2022-23 | उमाशंकर के मकान से झौवर नगला सड़क तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~120मी. | जाफराबाद, सौरिख | सौरिख | 06-02-2023 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2022-23 | मेन रोड से बरदेव तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~100मी. | तरैया, मुसाफिरपुर | तालग्राम | 17-02-2023 | वि.ख.अधि. तालग्राम |
| 2022-23 | बिंदुयागंज से खेड़ा तक खण्डंजा, लं. ~800मी. | बिंदुयागंज | तालग्राम | 17-02-2023 | वि.ख.अधि. तालग्राम |
| 2022-23 | राकेश के मकान से रामप्रताप के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~110मी. | नंदेपुरवा, भुड़ाह | तालग्राम | 17-02-2023 | वि.ख.अधि. तालग्राम |
| 2022-23 | खजुराऊ संपर्क मार्ग से पावर हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~200मी. | ताहपुर | तालग्राम | 17-02-2023 | वि.ख.अधि. तालग्राम |
| 2022-23 | भगवानदास के मकान से अनिल दुबे के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~350मी. | पिलिया, बूँदपुर | छिबरामऊ | 17-02-2023 | वि.ख.अधि. छिबरामऊ |
| 2022-23 | सुरजीत जाटव के मकान से रामवरन कठेरिया के मकान तक सी.सी. रोड व नाली, लं. ~200मी. | महोई | छिबरामऊ | 01-06-2023 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2023-24 | छिबरामऊ-फर्रुखाबाद मार्ग से पुष्कर अग्निहोत्री के मकान तक गीतापुरम सराय, लं. ~200मी. | छिबरामऊ | छिबरामऊ | 06-11-2023 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | उदयभान कठेरिया के मकान से राधेश्याम कठेरिया के मकान तक, लं. ~70मी. | विशुनगढ़ | छिबरामऊ | 06-11-2023 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | राजेश मिश्रा के मकान से नितिन मिश्रा के मकान तक, लं. ~30मी. | महोई | छिबरामऊ | 06-11-2023 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | राधे की दुकान से गया देवी मंदिर तक, लं. ~100मी. | पंथरा | छिबरामऊ | 06-11-2023 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | अमित शंखवार के मकान से रोड तक नाला निर्माण, लं. ~200मी. | लालपुर | तालग्राम | 09-11-2023 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | प्रेमचंद्र के मकान से रामरतन के मकान तक, लं. ~100मी. | किशनपुर | तालग्राम | 09-11-2023 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | ब्रजेश वर्मा के मकान से उधनलाल के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली | चौखटा | तालग्राम | 05-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | रामबाबू के मकान से राजाराम मास्टर के पश्चिम तक इंटरलॉकिंग व नाली | चौतराहार | तालग्राम | 05-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | वर्मा मोहल्ले हवेली के स्थान से कसावा-भुड़ियान नगला रोड तक इंटरलॉकिंग | खानपुर कसावा | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | सरायदायगंज ताऊपुर रोड से गया देवी मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण | सराय दायगंज | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | मेन रोड से राहुल सिंह सिसोदिया के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण | खल्लारूमंगदपुर | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | हवेली के स्थान से अमर सिंह जाटव के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण | उधनापुर | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | नगला दुर्गा में राकेश सिंह के दरवाजे से गया देवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग | नगला दुर्गा, बेहटा खास | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | ज्ञानस्वरूप के मकान से नंदकिशोर के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण | महोई | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | मेन रोड पुलिया से सुधीर डेयरी तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली निर्माण | विशुनगढ़ | छिबरामऊ | 31-01-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | प्रा.विद्यालय से मलिकपुर-तेराजाकेट मार्ग तक इंटरलॉकिंग व दोनों तरफ ईंटिंग | सेक्गुरा बहादुरपुर | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | मेन रोड से हसनापुर तक इंटरलॉकिंग रोड व दोनों तरफ ईंटिंग निर्माण | जरामऊ अलमापुर | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | आशाराम कुशवाह के घर से डामर रोड तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली | जौहराखेड़ा | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | भोलेबाबा के मंदिर से काली देवी के मंदिर तक इंटरलॉकिंग व एक तरफ नाली | कुडरी | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | राजेश दुबे के मकान से अशोक तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग व एक तरफ नाली | दिलावरपुर | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | प्यारेलाल के मकान से दिनेश के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली | मझई | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | संतराम के मकान से नीरज के मकान तक इंटरलॉकिंग व एक तरफ नाली | पहलपुरवा | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | भूरावाली गली इंटरलॉकिंग रोड व दोनों तरफ ईंटिंग निर्माण | पालनगर | तालग्राम | 03-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | शमशान रोड के इंटरलॉकिंग रोड से पूर्व निर्मित श्मशान तक सी.सी. रोड, लं. 110मी. | चियासर | गुगरापुर | 21-02-2024 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2023-24 | पंचम के मकान से महादेव के स्थान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली | कपूरापुर | तालग्राम | 28-02-2024 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2023-24 | रामवीर के मकान से बम्बा तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~150मी. | रायपुरा | छिबरामऊ | 14-03-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2023-24 | निगोह खास मार्ग से प्रत्यूष प्रजापति के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. 100मी. | निगोह खास | छिबरामऊ | 14-03-2024 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | योगेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~200मी. | कसावा | छिबरामऊ | 07-01-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | श्याम सिंह के मकान से देवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~145मी. | नौली | छिबरामऊ | 07-01-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | लल्ला तिवारी के मकान से सुड्डू तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~110मी. | अकबरपुर | छिबरामऊ | 07-01-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | राजेन्द्र तिवारी के मकान से आशुतोष तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~105मी. | औराई | छिबरामऊ | 07-01-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | सत्येन्द्र कुमार मिश्रा के मकान से मुख्य सड़क तक नाली व इंटरलॉकिंग, लं. ~30मी. | महोई | छिबरामऊ | 10-01-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | सुरेशचन्द्र के प्लॉट तक इंटरलॉकिंग किनारे नाला, लं. ~90मी. | विजय नगला | छिबरामऊ | 10-01-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2024-25 | कुलदीप के मकान से रामशंकर पाल के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~40मी. | मुसाफिरपुर | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | मेन रोड से पंचायत घर तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. ~200मी. | रौरा | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | अर्जुन सिंह के मकान से देशराज के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~230मी. | सिंघनपुर | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | श्रवण कुमार मिश्रा के मकान से रामप्रकाश के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~100मी. | बमरौली | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | तेराजाकेट-तालग्राम मार्ग से गयादेवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~200मी. | बिरौली | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | पी.डब्ल्यू.डी. रोड से महेश के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~120मी. | मस्तियापुर | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | मुलायम के मकान से रामू के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~60मी. | चौखटा | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2024-25 | मेन रोड से अम्बुज पाण्डेय के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. ~25मी. | अमोलर | तालग्राम | 04-02-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | मेन गली से करुणराज के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड, लं. ~50मी. | असेह | छिबरामऊ | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2025-26 | जयवीर कठेरिया के मकान से कश्मीर सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग, लं. ~150मी. | भरौली सिरकुनसेपुर | छिबरामऊ | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2025-26 | रामसेवक के मकान से विमलेश के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली, लं. 150मी. | ककराह | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | रामवरन के मकान जुल्फिकार के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 200मी. | गोविंदपुर | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | मेन रोड से मंदिर तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 30मी. | रसूलपुर | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | राजेश त्रिवेदी के मकान से शांति प्रजापति के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 60मी. | सलेमपुर | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | ओमप्रकाश के मकान से व्या संतोष के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 200मी. | रुन्नापुरवा | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | डामर रोड से मतीन के खेत से जाटव समाज तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 150मी. | मझपुरवा | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | रामसेवक के मकान से लालासिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 210मी. | महचंदापुर | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | मीरपुर से लखैया संपर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 350मी. | मीरपुर | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | अशोक वर्मा के मकान से महामाई देवी के मंदिर तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 150मी. | तिलसौली | तालग्राम | 25-04-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
| 2025-26 | बदन सिंह के मकान से सेठ के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड, लं. ~200मी. | सिरसा | सौरिख | 25-04-2025 | अधि.अभि. ग्रा.अ.वि. कन्नौज |
| 2025-26 | बाल्मीक बस्ती से सावरन के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 150मी. | रामपुर निगोह | छिबरामऊ | 20-05-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2025-26 | अर्पित के मकान से डामर रोड तक इंटरलॉकिंग रोड, लं. ~250मी. | धींगपुर | छिबरामऊ | 21-05-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2025-26 | तहसील परिसर में डामर रोड से रजिस्ट्रार ऑफिस तक इंटरलॉकिंग व नाली, लं. 50मी. | छिबरामऊ | छिबरामऊ | 21-05-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2025-26 | शिवनाथ कठेरिया के मकान से राकेश वाथम के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड, लं. 200मी. | त्योर | छिबरामऊ | 21-05-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
| 2025-26 | डामर रोड से अशोक बूथ प्रमुख के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड, लं. 150मी. | कलकत्तापुरवा | तालग्राम | 01-08-2025 | खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम |
💡
हाई मास्ट एल.ई.डी. लाइट स्थापना
90+ कार्य ▾| वर्ष | स्थान | विकास खण्ड | स्वीकृति तिथि | कार्यदायी विभाग |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | शाहजहांपुर | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | ऐंचापुर, रसूलाबाद | छिबरामऊ | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2024-25 | रूपपुर | छिबरामऊ | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2024-25 | खरगापुर, गुगरापुर | गुगरापुर | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | खुडावा | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | खेड़ा | तालग्राम | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | खगू नगला | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | बिंदुयागंज | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2025-26 | बढ़ौरा | गुगरापुर | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | बनियानी | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2024-25 | बरई | तालग्राम | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | बरगवां (दो स्थान) | तालग्राम | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | बैरागपुर | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | काजीपुरवा, गुगरापुर | गुगरापुर | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2023-24 | कसावा | छिबरामऊ | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | कुडर, विशुनगढ़ | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | कुडरी | तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | कुंवरपुर बौनवारी (दो स्थान) | छिबरामऊ | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | कल्याणपुर | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2024-25 | मढ़ियन, ज्ञानपुर | तालग्राम | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | महोई | छिबरामऊ | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | महानगर (4 स्थान) | तालग्राम | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | मीरपुर (दो स्थान) | तालग्राम | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | माधौनगर (दो स्थान) | तालग्राम / छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | मौरा | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2023-24 | मान नगला | छिबरामऊ | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2025-26 | मुड़िया | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | किशनपुर | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2023-24 | मिघौली (दो बार) | छिबरामऊ | 22-12-2023 / 25-09-2024 | उ.प्र. लघु/क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर |
| 2022-23 | सिकंदरपुर (दो बार) | छिबरामऊ | 22-09-2022 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | सिरकुनसेपुर | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | डिल्याभूड़, गुगरापुर | गुगरापुर | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2023-24 / 2025-26 | छिबरामऊ (कई स्थान) | छिबरामऊ | 22-12-2023 / 15-12-2025 | उ.प्र. लघु/क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर |
| 2022-23 | काशीराम कॉलोनी, छिबरामऊ (02 नग) | छिबरामऊ | 22-09-2022 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | दिलावरपुर / विधिपुरवा / विचपुरवा | तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | विशम्भरपुर | तालग्राम | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2022-23 / 2023-24 | विशुनगढ़ | छिबरामऊ | 22-12-2023 / 22-09-2022 | उ.प्र. लघु/यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2023-24 | चियासर | तालग्राम / गुगरापुर | 22-12-2023 / 22-09-2022 | उ.प्र. लघु/यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2024-25 | टिकरी | तालग्राम | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | टिकुरियनपुरवा / हरकरनपुर / भँवरगढ़ा | तालग्राम / छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | भरौली | छिबरामऊ | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2025-26 | भीमसराय / भोजकपुर / भवनियापुर / पालनपुर | छिबरामऊ / तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2024-25 | भौरांतपुर | छिबरामऊ | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2024-25 | पूरन नगला | छिबरामऊ | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | रामखेड़ा | छिबरामऊ | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2025-26 | रामपुर हृदय (दो स्थान) | छिबरामऊ | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | रामाश्रम / रौताई / रसूलाबाद / रायपुरा | तालग्राम / छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | रतयामऊ | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2025-26 | ज्ञानपुर / संतनगर बलीदानपुर | तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | सीतापुर / सुताह / सुल्तानपुर कसावा / सेमलपुर | तालग्राम / छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | सलेमपुर | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2022-23 | उधरनपुर (हनुमान मंदिर के निकट) | छिबरामऊ | 22-09-2022 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | डालूपुर (दो स्थान) / दलकपूर्वा | छिबरामऊ / तालग्राम | 25-04-2025 / 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2024-25 | चपियापुर (दो बार) | तालग्राम | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | चांदापुर / चौखटा | तालग्राम | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2024-25 | चन्दरपुर | छिबरामऊ | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | फखरपुर | तालग्राम | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2023-24 | तमियामऊ | तालग्राम | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2022-23 | तालग्राम (काशीराम कॉलोनी) | तालग्राम | 22-09-2022 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | तेराजाकेट | तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2022-23 | जहाँगीरपुर (उद्धालिक आश्रम महोना) | तालग्राम | 22-09-2022 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2024-25 | जाफराबाद | छिबरामऊ | 25-09-2024 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | नदेपुरवा | तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2025-26 | नरदाह (दो बार) | छिबरामऊ | 25-04-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | नैनापुर | तालग्राम | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2025-26 | नगला बरी / नगला भुड़ाह | छिबरामऊ | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | नगला तालपार कसावा / नगला गागिन कसावा | छिबरामऊ | 20-07-2023 / 22-09-2022 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
| 2023-24 / 2024-25 | अमोलर (तीन स्थान) | तालग्राम | 22-12-2023 / 25-09-2024 / 22-09-2022 | उ.प्र. लघु/यू.पी.एस.आई.सी. |
| 2025-26 | अतिरापुर / असफपुर पट्टी / अल्हा | छिबरामऊ / तालग्राम | 25-04-2025 / 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | अलीपुर (मंदिर के निकट) | छिबरामऊ | 22-12-2023 | उ.प्र. लघु उद्योग निगम कानपुर |
| 2025-26 | गंगागंज गुरौली / गढ़िया सकरगुनी / गाड़रियनपुरवा | तालग्राम | 25-04-2025 / 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2022-23 / 2023-24 | गुरुसहायगंज / गुरगुपुर (दो स्थान) | छिबरामऊ / गुगरापुर / तालग्राम | 22-09-2022 / 20-07-2023 / 22-12-2023 | यू.पी.एस.आई.सी./उ.प्र. लघु कानपुर |
| 2025-26 | लखैयामऊ / लालपुर | तालग्राम | 15-12-2025 | क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. निगम लि. कानपुर |
| 2023-24 | लाडपुर, अनिशभोज | तालग्राम | 20-07-2023 | यू.पी.एस.आई.सी. कानपुर |
🚻
शौचालय एवं यूरिनल निर्माण कार्य
3 कार्य ▾| वर्ष | कार्य विवरण | ग्राम / स्थान | विकास खण्ड | स्वीकृति तिथि | कार्यदायी विभाग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | कृषि प्रशिक्षण केन्द्र लालकपुर छिबरामऊ में प्रशिक्षणार्थियों हेतु शौचालय निर्माण | लालकपुर | छिबरामऊ | 30-09-2022 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2022-23 | प्रा. विद्यालय सलेमपुर में दिव्यांग बच्चों हेतु शौचालय निर्माण | सलेमपुर | छिबरामऊ | 30-09-2022 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2019-20 | गंगेश्वरनाथ मंदिर के पास महिला/पुरुष हेतु यूरिनल — 4 महिला, 4 पुरुष यूरिनल व 1 टॉयलेट सहित दो 1.35मी. गैलरी निर्माण | छिबरामऊ | छिबरामऊ | 20-03-2020 | ग्रा.अभि.वि. |
🚏
यात्री प्रतीक्षालय निर्माण
5 कार्य ▾| वर्ष | कार्य विवरण | ग्राम / स्थान | विकास खण्ड | स्वीकृति तिथि | कार्यदायी विभाग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | श्मशान घाट पर यात्री प्रतीक्षालय का नवनिर्माण | चियासर | गुगरापुर | 21-02-2024 | आर.ई.डी. कन्नौज |
| 2025-26 | छिबरामऊ-फर्रुखाबाद मार्ग पर विद्या प्रकाश महाविद्यालय हरिवल्लभपुर छिबरामऊ के पास यात्रियों की सुविधा हेतु प्रतीक्षालय निर्माण | उधरनपुर | छिबरामऊ | 10-09-2025 | खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ |
